8 (499) 390-53-26

Комплектующие для герметизации ввода, опрно-направляющие кольца

   Манжета  переходная герметизирующая

                      для защиты торцов футляра

                                                  тип SPL

 манжета для футляров герметизирующаяманжета герметизирующая

 

 

Мы производим манжеты типа SPL,которые  служат для герметизации пространства между защитным футляром (кожухом) диаметрами и трубопроводом на переходах под автомобильными и железными дорогами во всех климатических зонах. В комплект манжеты  входит сама резиновая часть (манжета), два металлических хомута для затяжки на рабочей трубе и футляре. Большинство  типовых размеров типа SPL представлено в таблице 1.Есть два типа манжет SPL разъемная и неразъмная.

Наша компания может изготовить  на заказ герметизирующую  переходную манжету под ваши размеры труб.

Таблица 1

Артикул DN рабочей трубы DN футляра
SPL1017 10 75
SPL2590 25 90
SPL25219 25 219
SPL3263 32 63
SPL32219 32 219
SPL50100 50 100
SPL50150 50 150
SPL50200 50 200
SPL50250 50 250
SPL503300 50 300
SPL57370 57 370
SPL60100 60 100
SPL60160 60 160
SPL100150 100 150
SPL100200 100 200
SPL100250 100 250
SPL100300 100 300
SPL100325 100 325
SPL100400 100 400
SPL100500 100 500
SPL100600 100 600
SPL150200 150 200
SPL150300 150 300
SPL150350 150 350
SPL150400 150 400
SPL150450 150 450
SPL150500 150 500
SPL150550 150 550
SPL150600 150 600
SPL160250 160 250
SPL160315 160 315
SPL160355 160 355
SPL160400 160 400
SPL160450 160 450
SPL180400 180 400
SPL180450 180 450
SPL200300 200 300
SPL200315 200 315
SPL200350 200 350
SPL200400 200 400
SPL200450 200 450
SPL200500 200 500
SPL200550 200 550
SPL225300 225 300
SPL225350 225 350
SPL225400 225 400
SPL225500 225 500
SPL225550 225 550
SPL225600 225 600
SPL250350 250 350
SPL250400 250 400
SPL250600 250 600
SPL250700 250 700
SPL300350 300 350
SPL300400 300 400
SPL300500 300 500
SPL300600 300 600
SPL300700 300 700
SPL300800 300 800
SPL300900 300 900
SPL350600 350 600
SPL350700 350 700
SPL350800 350 800
SPL350900 350 900
SPL400450 400 450
SPL400600 400 600
SPL400700 400 700
SPL400800 400 800
SPL400900 400 900
SPL450700 450 700
SPL450800 450 800
SPL4501000 450 1000
SPL500700 500 700
SPL500800 500 800
SPL500900 500 900
SPL5001000 500 1000
SPL5001200 500 1200
SPL600700 600 700
SPL600800 600 800
SPL600900 600 900
SPL630900 630 900
SPL6301000 630 1000
SPL6301200 630 1200
SPL6001080 600 1080
SPL700900 700 900
SPL7001000 700 1000
SPL7001200 700 1200
SPL7001260 700 1260
SPL8001000 800 1000
SPL8001200 800 1200
SPL9001100 900 1100
SPL9001200 900 1200
SPL10001200 1000 1200
SPL10001400 1000 1400
SPL12001400 1200 1400
SPL12001600 1200 1600
SPL14001800 1400 1800

 

 

Материал: масло-бензостойкая резина

Толщина: 3-4 мм

Твердость по Шору А: 65 ± 5

Размеры манжет: от 10 до 1800 

Высота конуса (длина манжеты) допускает несоосность рабочей трубой и

футляра до 100 мм.

Растяжения манжеты по диаметрам - до 10% от указанных размерах

Манжета изготовлена из высококачественной масло-бензостойкой резины,

физико-механические свойства которой позволяют без потери

герметичности перехода компенсировать овальность и несоосность футляра

и рабочей трубы, динамические смещения рабочей трубы относительно

футляра. Стойкость к старению позволяет выдержать непосредственный

контакт с грунтом.